Timetables
| BHX | - | Train does not run on Bank Holidays/Nid yw'r gwasanaeth yn gweithredu ar Gwyliau'r Banc |
| g | - | 2 minutes earlier on a Saturday (2213)/2 funud yn gynharach ar ddydd Sadwern (2213) |
| s | - | 1 minute earlier on a Saturday (2213) |
| a | - | Arrival Time/Amser Cyrraedd |
| c | - | Connection times vary/Gall amserau cysylltiadau amrywio |
| d | - | Departure time/Amser gadael |
| x | - | Stops on request/Bydd y trên yn arosar gais un unig |
| * | - | Please note: Alternative Services Via Chester are Shown in this Timetable when they offer a significant benefit to the traveller/Sylwer: dangosir gwasanaethau drwy Gaer yn yr amserlen hon pan fyddan nhw'n cynnig dewis amgen i'r teithiwr |
Bidston (Penbedw) i Wrecsam / Bidston (Birkenhead) to Wrexham
| Llun i Sadwrn/Mondays to Saturday | Sul/Sun |
| * | * | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | * | | | | | | | | |
| Lerpwl/Liverpool Central | - | - | | 0810 | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1725 | 1825 | - | 2035 | 2235 | 0933 | 1203 | 1433 | 1703 | 1933 | 2203 |
| Bidston | - | - | 0655 | 0831 | 0932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1631 | 1747 | 1846 | - | 2056 | 2256 | 0957 | 1227 | 1457 | 1727 | 1957 | 2227 |
| Upton | - | - | 0732 | 0832 | 0933 | 1033 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1633 | 1746 | 1847 | - | 2057 | 2257 | 0958 | 1228 | 1458 | 1728 | 1958 | 2228 |
| Heswall | - | - | 0740 | 0840 | 0940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1754 | 1854 | - | 2104 | 2304 | 1005 | 1235 | 1505 | 1735 | 2005 | 2235 |
| Neston | - | - | 0745 | 0845 | 0945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1759 | 1859 | - | 2109 | 2309 | 1010 | 1240 | 1510 | 1740 | 2010 | 2240 |
| Hawarden Bridge | - | - | 0753x | 0853x | - | - | - | - | - | - | - | 1653x | 1807x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shotton Low Level d | 0522 | 0648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shotton High Level a | - | - | 0755 | 0855 | 0955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1809 | 1909 | - | 2119 | 2320 | 1020 | 1250 | 1520 | 1750 | 2020 | 2250 |
| Rhyl a | - | - | 0829 | 0929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1626 | 1728 | 1929 | 2006 | - | - | - | - | 1336 | 1636 | 1836 | - | 2334 |
| Rhyl d | - | - | 0703 | 0813 | 0913 | 1013 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1508 | - | - | - | - | - | 2216 | - | 1141 | - | 1644 | 1943 | 2156 |
| Shotton High Level d | - | - | 0755 | 0855 | 0955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1809 | 1909 | - | 2119 | 2320 | 1020 | 1250 | 1520 | 1750 | 2020 | 2250 |
| Penarlâg/Hawarden | - | - | 0800 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1814 | 1914 | - | 2124 | 2325 | 1025 | 1255 | 1525 | 1755 | 2025 | 2255 |
| Bwcle/Buckley | - | - | 0805 | 0905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1605 | 1705 | 1819 | 1919 | - | 2129 | 2330 | 1030 | 1300 | 1530 | 1800 | 2030 | 2300 |
| Penyffordd | - | - | 0808 | 0908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1708 | 1822 | 1922 | - | 2132 | 2333 | 1033 | 1303 | 1533 | 1803 | 2033 | 2303 |
| Yr Hôb/Hope | - | - | 0812 | 0912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1712 | 1826 | 1926 | - | 2136 | 2337 | 1037 | 1307 | 1537 | 1807 | 2037 | 2307 |
| Caergwrle | - | - | 0814 | 0914 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | 1614 | 1714 | 1828 | 1928 | - | 2138 | 2339 | 1039 | 1309 | 1539 | 1809 | 2039 | 2309 |
| Cefn-y-Bedd | - | - | 0816 | 0916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1716 | 1830 | 1930 | - | 2140 | 2341 | 1041 | 1311 | 1541 | 1811 | 2041 | 2311 |
| Gwersyllt | - | - | 0820 | 0920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | 1834 | 1934 | - | 2144 | 2347 | 1045 | 1315 | 1545 | 1815 | 2045 | 2315 |
| Cyffredinol/Wrexham Gen. | 0603 | 0735 | 0827 | 0927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1841 | 1941 | 2244 | 2151 | 2354 | 1052 | 1322 | 1532 | 1822 | 2052 | 2325 |
| Shrewsbury a | 0717 | 0823 | 0913 | 1022 | 1114 | 1227 | 1314 | 1427 | 1513 | 1628 | 1714 | 1824 | 2025 | - | 2323 | - | - | - | 1427 | - | 1920 | - | - |
| Canolog/Wrexham Central | - | - | 0832 | 0932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1732 | 1846 | 1946 | - | 2156 | - | 1058 | 1328 | 1558 | 1828 | 2058 | - |
Wrecsam i Bidston (Penbedw) / Wrexham to Bidston (Birkenhead)
| Llun I Sadwrn/Monday to Saturday | Sul/Sun |
| | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | BHX | | * | * | | | | | | |
| Canolog / Wrexham Central | - | 0728 | 0830 | 0930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1743 | 1944 | - | 2155 | - | 1111 | 1341 | 1611 | 1841 | 2111 |
| Shrewsbury d | 0520 | 0610 | 0724 | 0821 | 0924 | 1023 | 1124 | 1222 | 1324 | 1422 | 1524 | 1622 | 1822 | 2139 | - | - | 1016 | 1217 | 1522 | 1730 | 2022 |
| Cyffredinol / Wrexham General | 0631 | 0730 | 0832 | 0932 | 1032 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1632 | 1745 | 1946 | | 2157 | 0844 | 1114 | 1344 | 1614 | 1844 | 2114 |
| Gwersyllt | 0635 | 0734 | 0836 | 0936 | 1036 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1749 | 1950 | - | 2201 | 0848 | 1118 | 1348 | 1618 | 1848 | 2118 |
| Cefn-y-Bedd | 0640 | 0739 | 0841 | 0941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1754 | 1955 | - | 2206 | 0853 | 1123 | 1353 | 1623 | 1853 | 2123 |
| Caergwrle | 0642 | 0741 | 0843 | 0943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1756 | 1957 | - | 2208 | 0855 | 1125 | 1355 | 1625 | 1855 | 2125 |
| Yr Hôb/Hope | 0644 | 0743 | 0845 | 0945 | 1045 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1545 | 1645 | 1758 | 1959 | - | 2210 | 0857 | 1127 | 1357 | 1627 | 1857 | 2127 |
| Penyffordd | 0648 | 0747 | 0849 | 0949 | 1049 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1549 | 1649 | 1802 | 2003 | - | 2214 | 0901 | 1131 | 1401 | 1631 | 1901 | 2131 |
| Bwcle/Buckley | 0651 | 0750 | 0852 | 0952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1805 | 2006 | - | 2217 | 0904 | 1134 | 1404 | 1634 | 1904 | 2134 |
| Penarlâg/Hawarden | 0655 | 0754 | 0856 | 0956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1809 | 2010 | - | 2221 | 0908 | 1138 | 1408 | 1638 | 1908 | 2138 |
| Shotton High Level a | 0659 | 0758 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1813 | 2014 | - | 2225 | 0912 | 1142 | 1412 | 1642 | 1912 | 2142 |
| Rhyl a | 0729 | 0829 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1800 | 1929 | 2107 | - | - | 1022 | 1237 | 1536 | 1736 | 2012 | 2234 |
| Rhyl d | - | 0703 | 0813 | 0913 | 1013 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1508 | - | - | 1912 | - | 2148 | - | - | - | 1545 | - | 2056 |
| Shotton High Level d | 0659 | 0759 | 0900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1813 | 2014 | - | 2225 | 0912 | 1142 | 1412 | 1642 | 1912 | 2142 |
| Shotton Low Level d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2305 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawarden Bridge | 0701x | 0801x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1702x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neston | 0710 | 0810 | 0910 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1711 | 1823 | 2024 | - | 2235 | 0922 | 1152 | 1422 | 1652 | 1922 | 2152 |
| Heswall | 0715 | 0815 | 0915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1716 | 1828 | 2029 | - | 2240 | 0927 | 1157 | 1427 | 1657 | 1927 | 2157 |
| Upton | 0721 | 0821 | 0921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1722 | 1834 | 2035 | - | 2246 | 0933 | 1203 | 1433 | 1703 | 1933 | 2203 |
| Bidston | 0730 | 0830 | 0929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1430 | 1530 | 1630 | 1731 | 1845 | 2044 | - | 2255 | 0942 | 1212 | 1442 | 1712 | 1942 | 2212 |
| Lerpwl/Liverpool Lime Street | 0755 | 0855 | 0955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1755 | 1910 | 2135 | - | 2335 | 1035 | 1305 | 1535 | 1805 | 2035 | 2305 |
On Public/Bank Holidays, Arriva Trains Wales generally operate a Monday to Friday service (subject to any Network Rail engineering work)/Ar ddiwrnodau Gwyliau Cyhoeddus a Banc, bydd Trenau Arriva Cymru yn gweithredu gwasanaeth dydd Llun i ddyd Gwener arferol (yn amodol ar unrhyw waith peirianneg Network Rail sy’n digwydd)